Технологии за биометрична идентификация ползват вече десетки милиони хора от всички континенти. Крупни проекти за внедряването им реализират държавните администрации в много страни. Вече не се подлага на съмнение ролята, която тези технологии могат да изиграят в борбата с незаконната емиграция, международния тероризъм и трансграничната престъпност. Потвърждение за това е списъкът от проекти, реализирани в различни страни, представен в таблица 1.
Таблица 1: Крупни проекти за реализация на системи за идентификациия, базирани на биометрични технологии
| Страна | Проект | Срок за реализация | Изпълнители и объем на финансиране |
| Великобритания | Биометрични идентификационни карти | до 2017 г. | CSC, EDS, Fujitsu, IBM, Thales; 4,565 млрд. ?[2] |
| Испания | Биометрични идентификационни карти | до 2012 г. | Siemens Enterprise Communications, Investronica, Green Bit; 314 млн. евро[3] |
| Португалия | Биометрични идентификационни карти | до 2014 г. | Gemalto, Precise Biometrics |
| Франция | Биометрични паспорти (пилотен проект) | от 2008 г. | Sagem, Atos Origin; 80 млн. евро |
| Бангладеш | Регистър на избирателите | от 2008 г. | Tiger IT BD, BIO-key |
| Ангола | Регистър на гражданите | от 2007 г. | Sinfic, BioLink |
| Нигерия | Биометрични паспорти | от 2007 г. | Iris Smart Technologies, IRIS Corporation Berhad, BioLink |
| Руанда | Биометрични идентификационни карти | от 2008 г. | De-La-rue; US$18 млн. |
| Сенегал | Биометрични паспорти | от 2007 г. | IRIS Corporation Berhad, BioLink |
| Бахамски острови | Биометрични паспорти | от 2008 г. | IRIS Corporation Berhad, BioLink |
| Хаваи (САЩ) | Документи за правоуправление на МПС | от 2008 г. |
КОМЕНТАРИ